<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:13 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://win-logi.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ウィン ロジスティクス株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://win-logi.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ウィン ロジスティクス株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:17:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://win-logi.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海-日本メインポート-2026年4月スケジュー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海-日本メインポート-2026年4月スケジュー/]]></link>
			<title>【輸入】上海-日本メインポート 2026年4月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】威海-東京･名古屋-2026年4月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】威海-東京･名古屋-2026年4月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】威海-東京･名古屋 2026年4月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2026年1月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2026年1月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】青島-日本 2026年1月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 01:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2026年1月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2026年1月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】上海ー日本港 2026年1月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 00:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-大阪-2026年4月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-大阪-2026年4月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】石島-大阪 2026年4月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2026年1月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2026年1月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】石島-日本 2026年1月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 01:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2026年4月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2026年4月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】青島-日本 2026年4月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】日中航路-lss-low-sulphur-fuel-surcharge-改定のご案内_etd2026-05-01～/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】日中航路-lss-low-sulphur-fuel-surcharge-改定のご案内_etd2026-05-01～/]]></link>
			<title>【輸入】日中航路-LSS-Low-Sulphur-Fuel-Surcharge-改定のご案内_ETD2026.05.01～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/column/【2025年最新版】中国で検品所の閉鎖が加速中？海/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/column/【2025年最新版】中国で検品所の閉鎖が加速中？海/]]></link>
			<title>【2025年最新版】中国で検品所の閉鎖が加速中？海外検品体制のいまを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 05:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2026年2月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2026年2月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】石島-日本 2026年2月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 02:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2026年2月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2026年2月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】青島-日本 2026年2月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 02:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2026年2月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2026年2月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】上海ー日本港 2026年2月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 01:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/column/amazon-・-ec事業者向けの専門物流パートナー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/column/amazon-・-ec事業者向けの専門物流パートナー/]]></link>
			<title>Amazon ・ EC事業者向けの“専門物流パートナー”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 04:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/amazon-spnに登録されたサービスプロバイダーとして、ア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/amazon-spnに登録されたサービスプロバイダーとして、ア/]]></link>
			<title>Amazon公式SPN認定により、北米・欧州FBA物流支援を本格展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 03:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】日中航路-lss-low-sulphur-fuel-surcharge-改定のご案内_etd2026-01-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】日中航路-lss-low-sulphur-fuel-surcharge-改定のご案内_etd2026-01-01/]]></link>
			<title>【輸入】日中航路-LSS-Low-Sulphur-Fuel-Surcharge-改定のご案内_ETD2026.01.01~</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 10:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年8月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年8月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】青島-日本 2025年8月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 07:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2025年12月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2025年12月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】石島-日本 2025年12月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 00:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2025年12月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2025年12月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】上海ー日本港 2025年12月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 07:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2025年8月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2025年8月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】石島-日本 2025年8月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 07:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2025年11月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2025年11月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】石島-日本 2025年11月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 07:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年11月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年11月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】青島-日本 2025年11月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 07:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2025年11月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2025年11月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】上海ー日本港 2025年11月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 07:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2025年9月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2025年9月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】上海ー日本港 2025年9月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 10:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年9月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年9月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】青島-日本 2025年9月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 09:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2025年9月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2025年9月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】石島-日本 2025年9月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 09:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年12月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年12月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】青島-日本 2025年12月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 00:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2025年8月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2025年8月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】上海ー日本港 2025年8月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 05:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/日中航路-lss-low-sulphur-fuel-surcharge-改定のご案内_etd2025-07-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/日中航路-lss-low-sulphur-fuel-surcharge-改定のご案内_etd2025-07-01/]]></link>
			<title>【輸入】日中航路-LSS-Low-Sulphur-Fuel-Surcharge-改定のご案内_ETD2025.07.01~</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 05:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2025年7月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2025年7月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】石島-日本 2025年7月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 01:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年7月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年7月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】青島-日本 2025年7月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 01:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2025年7月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2025年7月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】上海ー日本港 2025年7月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 00:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2025年6月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2025年6月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】石島-日本 2025年6月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 07:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年6月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年6月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】青島-日本 2025年6月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 07:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/東京事務所移転のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/東京事務所移転のお知らせ/]]></link>
			<title>東京事務所移転のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 01:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/cases/日本―中国間「暫定八条」活用による輸出入代行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/cases/日本―中国間「暫定八条」活用による輸出入代行/]]></link>
			<title>日本―中国間「暫定八条」活用による輸出入代行支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 02:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2025年6月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2025年6月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】上海ー日本港 2025年6月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/china-us-shipping-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/china-us-shipping-2025/]]></link>
			<title>米中関税緩和に伴う出荷急増と北米向けスペース逼迫について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 01:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/cases/華南地区から上海港への輸送戦略：納期厳守を実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/cases/華南地区から上海港への輸送戦略：納期厳守を実/]]></link>
			<title>華南地区から上海港への輸送戦略：納期厳守を実現する最も実効性のある輸送戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 05:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年5月スケジュール-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年5月スケジュール-2/]]></link>
			<title>【輸入】青島-日本 2025年5月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 01:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年5月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年5月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】青島-日本 2025年5月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 01:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/column/【2025年春最新版】fba納品ルール変更と北米輸送のポ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/column/【2025年春最新版】fba納品ルール変更と北米輸送のポ/]]></link>
			<title>【2025年春最新版】FBA納品ルール変更と北米輸送のポイント｜FBA×FBMハイブリッド戦略で在庫リスクを回避！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 07:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/column/【2025年最新】米国が日本製品に最大10％の関税引き/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/column/【2025年最新】米国が日本製品に最大10％の関税引き/]]></link>
			<title>【2025年最新】米国が日本製品に最大10％の関税引き上げ！Amazon販売事業者が今すぐ取るべき物流対策とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 10:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海-日本-2025年4月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海-日本-2025年4月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】上海-日本 2025年4月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 03:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2025年4月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】石島-日本-2025年4月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】石島-日本 2025年4月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 09:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年4月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】青島-日本-2025年4月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】青島-日本 2025年4月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 09:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/cases/北米amazon出店におけるfba倉庫への輸送とfda・fsvp・ior対応の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/cases/北米amazon出店におけるfba倉庫への輸送とfda・fsvp・ior対応の/]]></link>
			<title>北米Amazon出店におけるFBA倉庫への輸送とFDA・FSVP・IOR対応の課題を解決</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 02:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2025年5月スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/news/【輸入】上海ー日本港-2025年5月スケジュール/]]></link>
			<title>【輸入】上海ー日本港 2025年5月スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 04:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/column/北米amazon-fba倉庫の決定プロセスとfbm倉庫の活用法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/column/北米amazon-fba倉庫の決定プロセスとfbm倉庫の活用法/]]></link>
			<title>北米Amazon FBA倉庫の決定プロセスとFBM倉庫の活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 01:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/column/北米向けshin・temuの配送状況について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/column/北米向けshin・temuの配送状況について/]]></link>
			<title>北米向けSHIN・TEMUの配送状況について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 01:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://win-logi.jp/cases/日本全国に店舗を持つアパレル小売店の物流コス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://win-logi.jp/cases/日本全国に店舗を持つアパレル小売店の物流コス/]]></link>
			<title>日本全国に店舗を持つアパレル小売店の物流コスト削減事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 07:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
